| скоро |
 |
|
|
|
| наши друзья |
 |
|
|
|
| ранее |
 |
|
|
|
|
 |
| extreme.udm.ru / скалолазание / соревнования / Чемпионат УР на скалах 2003 |
 |
Чемпионат УР на скалах 2003 - результаты
ТРУДНОСТЬ
| Мужчины |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | 1/2 финала | финал | вып. разряд |
| 1 | Миначёв Евгений | 1981 | Тюмень | МС | ТОР | 71,5 | КМС |
| 2 | Пермяков Сергей | 1981 | ИжГТУ | КМС | 100 | 70,5 | КМС |
| 3 | Щепин Сергей | 1959 | Ижевск | МС | 82,5 | 70 | КМС |
| 4 | Паутов Анатолий | 1985 | 49 шк. | 1 | 90,5 | 60,5 | КМС |
| 5 | Кивилёв Игорь | 1982 | Пермь | КМС | 90,5 | 40,5 | 1 |
| 6 | Русинов Роман | 1979 | Высота | КМС | 91 | 40 | 1 |
| 7 | Баженов Сергей | 1977 | Пермь | КМС | 90,5 | 23,5 | 1 |
| 8 | Лобзов Станислав | 1984 | Тюмень | КМС | 91,5 | | 1 |
| 9 | Пермяков Алексей | 1983 | ИжГТУ | КМС | 82 | | 3 |
| 10 | Суворов Анатолий | 1961 | Ижевск | б/р | 81 | | |
| 11 | Напольских Павел | 1981 | ИжГТУ | 1 | 80 | | |
| 12 | Блинов Дмитрий | 1982 | УдГУ | 1 | 70,5 | | |
| 13 | Малышев Павел | 1983 | ИжГТУ | б/р | 53 | | |
| 14 | Никитин Роман | 1984 | Новоур-к | б/р | 53 | | |
| 15 | Пахомов Олег | 1984 | ИжГТУ | б/р | 20 | | |
| Женщины |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | 1/2 финала | финал | вып. разряд |
| 1 | Пермякова Ирина | 1985 | ИжГТУ | 1 | 45 | ТОР | 1 |
| 2 | Путилова Анастасия | 1981 | Пермь | КМС | 52 | 33 | 1 |
| 3 | Наговицына Наталья | 1982 | ИжГТУ | 2 | 44 | 31 | 2 |
| 4 | Коротаева Инна | 1981 | УдГУ | 3 | 41 | 12 | 2 |
| 5 | Кочурова Анна | 1987 | 49 шк. | 2 | 51 | 11,8 | 2 |
| 6 | Васильева Юлия | 1986 | 49 шк. | 2 | 41,8 | 11,5 | 3 |
| 7 | Саламатова Галина | 1966 | Ижевск | б/р | 41 | 11 | 3 |
| 8 | Лыскова Анна | 1986 | 49 шк. | 3 | 31 | 5 | 3 |
| 9 | Громова Ольга | 1975 | УдГУ | 2 | 23 | | |
| 10 | Максимова Людмила | 1975 | УдГУ | б/р | 23 | | |
| 11 | Япрынцева Анна | 1983 | ИжГТУ | б/р | 11,5 | | |
| 12 | Балаева Наталья | 1984 | УдГУ | б/р | 11,5 | | |
| 13 | Пономарёва Анна | 1983 | ИжГТУ | 1 | 11,5 | | |
| 14 | Яндараева Инна | 1984 | УдГУ | 3 | 11 | | |
| 14 | Суворова Ирина | 1961 | Ижевск | б/р | 11 | | |
| 14 | Морозова Анна | 1983 | УдГУ | б/р | 11 | | |
| 14 | Садыкова Зульфия | 1982 | Высота | 3 | 11 | | |
| 14 | Золотарёва Елизавета | 1987 | 49 шк. | 3 | 11 | | |
| Старшие мальчики |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | 1/2 финала | финал | вып. разряд |
| 1 | Сычёв Никита | 1987 | высота | 1 | 91,5 | 71 | КМС |
| 2 | Русских Александр | 1986 | шк. 49 | 1 | 82,5 | 60 | 1 |
| 3 | Соколов Владимир | 1987 | шк. 49 | КМС | 82 | 41,5 | 1 |
| 4 | Харисов Антон | 1986 | ИжГТУ | 2 | 71,5 | 40,5 | 1 |
| 5 | Калабин Павел | 1986 | Е-бург | КМС | 82,5 | 23,5 | 2 |
| 6 | Евсеев Александр | 1987 | ИжГТУ | б/р | 80,5 | 23,5 | 2 |
| 7 | Белых Вячеслав | 1987 | шк. 49 | 1 | 80 | 22 | 3 |
| 8 | Гаврилов Максим | 1987 | ГДТЮ | б/р | 71,5 | 10,5 | 3 |
| 9 | Зворыгин Максим | 1986 | шк. 49 | 2 | 70,5 | | 3 юн. |
| 10 | Низамутдинов Игорь | 1987 | шк. 49 | 1 | 70 | | |
| 11 | Ашихмин Дмитрий | 1987 | шк. 86 | 2 | 70 | | |
| 12 | Лепихин Роман | 1987 | ИжГТУ | 1 юн. | 61 | | |
| 13 | Федотов Пётр | 1987 | высота | 3 | 41 | | |
| 14 | Анисимов Александр | 1987 | высота | б/р | 32,5 | | |
| Младшие мальчики |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | 1/2 финала | финал | вып. разряд |
| 1 | Ламанов Илья | 1989 | 86 шк. | 1 юн. | 41 | 22 | 3 |
| 2 | Гаврилов Влас | 1989 | ГДТЮ | 3 | 21 | 13 | 1 юн. |
| 3 | Горшков Роман | 1989 | 49 шк. | 1 юн. | 41 | 11,8 | 2 юн. |
| 4 | Блинов Антон | | УдГУ | 2 юн. | 52 | 11,5 | 3 юн. |
| 5 | Гилязев Денис | 1988 | 49 шк. | 2 юн. | 11,5 | 11,5 | 3 юн. |
| 6 | Гильманов Максим | 1989 | 86 шк. | б/р | 11,8 | 4 | 3 юн. |
| 6 | Трухин Родион | 1989 | 86 шк. | б/р | 11,8 | 4 | 3 юн. |
| 8 | Латыпов Роман | 1989 | 86 шк. | б/р | 11 | | |
| 8 | Мышкин Александр | 1989 | 86 шк. | б/р | 11 | | |
| 8 | Чирков Павел | 1991 | ГДТЮ | б/р | 11 | | |
| 8 | Михайлов Константин | 1989 | ГДТЮ | б/р | 11 | | |
| 8 | Городилов Роман | 1989 | 49 шк. | б/р | 11 | | |
| 8 | Рязанов Антон | 1989 | ГДТЮ | б/р | 11 | | |
| 8 | Мезрин Иван | 1989 | 49 шк. | 3 юн. | 11 | | |
| 8 | Ибрашев Анатолий | 1989 | ГДТЮ | б/р | 11 | | |
| 8 | Дьяконов Артём | 1989 | УдГУ | б/р | 11 | | |
| 17 | Богданов Геннадий | 1991 | ГДТЮ | б/р | 10,8 | | |
| Младшие девочки |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | 1/2 финала | финал | вып. разряд |
| 1 | Ксеневич Василина | 1989 | 49 шк. | 2 | ТОР | 22 | 1 юн. |
| 2 | Суворова Марина | 1989 | 49 шк. | 2 юн. | ТОР | 11 | 3 юн. |
| 3 | Ашихмина Анна | 1990 | ГДТЮ | б/р | 50 | 11 | |
| 4 | Коробейникова Альб. | 1990 | ГДТЮ | б/р | 22 | | |
| 5 | Гриценко Майя | 1988 | ГДТЮ | б/р | 21,5 | | |
БОУЛДЕРИНГ
| Мужчины |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | баллы | вып. разряд |
| 1 | Миначёв Евгений | 1981 | Тюмень | МС | 1061 | КМС |
| 2 | Русинов Роман | 1979 | Высота | КМС | 846 | КМС |
| 3 | Пермяков Сергей | 1981 | ИжГТУ | КМС | 742 | КМС |
| 4 | Пермяков Алексей | 1983 | ИжГТУ | КМС | 719 | КМС |
| 5 | Напольских Павел | 1981 | ИжГТУ | 1 | 648 | КМС |
| 6 | Паутов Анатолий | 1985 | 49 шк. | 1 | 600 | 1 |
| 7 | Блинов Дмитрий | 1982 | УдГУ | 1 | 560 | 1 |
| 8 | Кивилёв Игорь | 1982 | Пермь | КМС | 551 | 1 |
| 9 | Шабунин Александр | | Н.Тагил | КМС | 550 | 1 |
| 10 | Суворов Анатолий | 1961 | Ижевск | б/р | 400 | 2 |
| 11 | Щепин Сергей | 1959 | Ижевск | МС | 343 | |
| 12 | Баженов Сергей | 1977 | Пермь | КМС | 307 | |
| 13 | Лобзов Станислав | 1984 | Тюмень | КМС | 250 | |
| 14 | Смагин Николай | | Н.Тагил | КМС | 246 | |
| 15 | Пахомов Олег | 1984 | ИжГТУ | б/р | 54 | |
| Женщины |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | баллы | вып. разряд |
| 1 | Пермякова Ирина | 1985 | ИжГТУ | 1 | 585 | 1 |
| 2 | Пономарёва Анна | 1983 | ИжГТУ | 1 | 393 | 1 |
| 3 | Путилова Анастасия | 1981 | Пермь | КМС | 339 | 2 |
| 4 | Камаева Юлия | 1981 | УдГУ | 3 | 282 | 2 |
| 5 | Коротаева Инна | 1981 | УдГУ | 3 | 279 | 2 |
| 6 | Ашихмина Мария | 1979 | УдГУ | 2 | 247 | 3 |
| 7 | Кочурова Анна | 1987 | 49 шк. | 2 | 201 | 3 |
| 8 | Громова Ольга | 1975 | УдГУ | 2 | 198 | 3 |
| 9 | Наговицына Наталья | 1982 | ИжГТУ | 2 | 143 | |
| 10 | Золотарёва Елизавета | 1987 | 49 шк. | 3 | 109 | |
| 11 | Садыкова Зульфия | 1982 | Высота | 3 | 103 | |
| 12 | Саламатова Галина | 1966 | Ижевск | б/р | 93 | |
| 13 | Яндараева Инна | 1984 | УдГУ | 3 | 63 | |
| 14 | Суворова Ирина | 1961 | Ижевск | б/р | 54 | |
| 15 | Лисицына Екатерина | 1976 | УдГУ | б/р | 54 | |
| 16 | Мымрина Катерина | | УдГУ | б/р | 52 | |
| 17 | Щепина Светлана | | Ижевск | б/р | 41 | |
| 18 | Максимова Людмила | 1975 | УдГУ | б/р | 21 | |
| 19 | Васильева Юлия | 1986 | 49 шк. | 2 | 20,9 | |
| 20 | Лыскова Анна | 1986 | 49 шк. | 3 | 20,4 | |
| 21 | Морозова Анна | 1983 | УдГУ | б/р | 13 | |
| Старшие мальчики |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | баллы | вып. разряд |
| 1 | Сычёв Никита | 1987 | высота | 1 | 789 | КМС |
| 2 | Русских Александр | 1986 | шк. 49 | 1 | 667 | 1 |
| 3 | Харисов Антон | 1986 | ИжГТУ | 2 | 444 | 1 |
| 4 | Соколов Владимир | 1987 | шк. 49 | КМС | 437 | 1 |
| 5 | Калабин Павел | 1986 | Е-бург | КМС | 430 | 2 |
| 6 | Белых Вячеслав | 1987 | шк. 49 | 1 | 391 | 2 |
| 7 | Низамутдинов Игорь | 1987 | шк. 49 | 1 | 348 | 3 |
| 8 | Лепихин Роман | 1987 | ИжГТУ | 1 юн. | 299 | 3 |
| 9 | Евсеев Александр | 1987 | ИжГТУ | б/р | 286 | 3 юн. |
| 10 | Ашихмин Дмитрий | 1987 | шк. 86 | 2 | 248 | |
| 11 | Зворыгин Максим | 1986 | шк. 49 | 2 | 237 | |
| 12 | Федотов Пётр | 1987 | высота | 3 | 118 | |
| 13 | Анисимов Александр | 1987 | высота | б/р | 54 | |
| 14 | Гаврилов Максим | 1987 | ГДТЮ | б/р | 21 | |
| Младшие мальчики |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | баллы | вып. разряд |
| 1 | Гаврилов Влас | 1989 | ГДТЮ | 3 | 378 | 3 |
| 2 | Чирков Павел | 1991 | ГДТЮ | б/р | 242 | 1 юн. |
| 3 | Блинов Антон | | УдГУ | 2 юн. | 233 | 2 юн. |
| 4 | Гилязев Денис | 1988 | 49 шк. | 2 юн. | 191 | 3 юн. |
| 5 | Горшков Роман | 1989 | 49 шк. | 1 юн. | 141 | 3 юн. |
| 6 | Дьяконов Артём | 1989 | УдГУ | б/р | 70 | 3 юн. |
| 7 | Мезрин Иван | 1989 | 49 шк. | 3 юн. | 54 | 3 юн. |
| 8 | Латыпов Роман | 1989 | 86 шк. | б/р | 53,7 | |
| 8 | Городилов Роман | 1989 | 49 шк. | б/р | 53,7 | |
| 9 | Трухин Родион | 1989 | 86 шк. | б/р | 21 | |
| 10 | Ламанов Илья | 1989 | 86 шк. | 1 юн. | 20,9 | |
| 11 | Гильманов Максим | 1989 | 86 шк. | б/р | 8 | |
| 11 | Мышкин Александр | 1989 | 86 шк. | б/р | 8 | |
| 11 | Рязанов Антон | 1989 | ГДТЮ | б/р | 8 | |
| 11 | Ибрашев Анатолий | 1989 | ГДТЮ | б/р | 8 | |
| 11 | Богданов Геннадий | 1991 | ГДТЮ | б/р | 8 | |
| 17 | Михайлов Константин | 1989 | ГДТЮ | б/р | 7,5 | |
| Младшие девочки |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | баллы | вып. разряд |
| 1 | Ксеневич Василина | 1989 | 49 шк. | 2 | 142 | 1 юн. |
| 2 | Суворова Марина | 1989 | 49 шк. | 2 юн. | 93 | 3 юн. |
| 3 | Гриценко Майя | 1988 | ГДТЮ | б/р | 21 | |
| 4 | Суворова Ольга | 1992 | лично | б/р | 8 | |
| 5 | Ашихмина Анна | 1990 | ГДТЮ | б/р | 7,9 | |
| 6 | Коробейникова Альб. | 1990 | ГДТЮ | б/р | 7,9 | |
СКОРОСТЬ
| Мужчины |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | квалификация | финал | вып. разряд |
| 1 | Пермяков Сергей | 1981 | ИжГТУ | КМС | 56,5 | 32,8 | КМС |
| 2 | Щепин Сергей | 1959 | Ижевск | МС | 45,2 | 33,1 | КМС |
| 3 | Миначёв Евгений | 1981 | Тюмень | МС | 46,2 | 43,6 | КМС |
| 4 | Напольских Павел | 1981 | ИжГТУ | 1 | 63,6 | срыв | 1 |
| 5 | Паутов Анатолий | 1985 | 49 шк. | 1 | 85,7 | | 1 |
| 6 | Лобзов Станислав | 1984 | Тюмень | КМС | 106,5 | | 1 |
| | Пермяков Алексей | 1983 | ИжГТУ | КМС | срыв | | |
| | Блинов Дмитрий | 1982 | УдГУ | 1 | срыв | | |
| | Суворов Анатолий | 1961 | Ижевск | б/р | срыв | | |
| | Ошвинцев Павел | | Пермь | КМС | срыв | | |
| | Пахомов Олег | 1984 | ИжГТУ | б/р | срыв | | |
| Женщины |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | квалификация | финал | вып. разряд |
| 1 | Путилова Анастасия | 1981 | Пермь | КМС | 36,9 | 25,5 | 1 |
| 2 | Пермякова Ирина | 1985 | ИжГТУ | 1 | 25,5 | 30 | 1 |
| 3 | Кочурова Анна | 1987 | 49 шк. | 2 | 21,8 | 37,1 | 2 |
| 4 | Пономарёва Анна | 1983 | ИжГТУ | 1 | 24,2 | срыв | 2 |
| 5 | Громова Ольга | 1975 | УдГУ | 2 | 23,5 | | 2 |
| 6 | Наговицына Наталья | 1982 | ИжГТУ | 2 | 63,8 | | 3 |
| 7 | Васильева Юлия | 1986 | 49 шк. | 2 | 64,7 | | 3 |
| 8 | Саламатова Галина | 1966 | Ижевск | б/р | 67,8 | | 3 |
| 9 | Суворова Ирина | 1961 | Ижевск | б/р | 68,1 | | |
| 10 | Золотарёва Елизавета | 1987 | 49 шк. | 3 | 73 | | |
| 11 | Максимова Людмила | 1975 | УдГУ | б/р | 84,5 | | |
| 12 | Морозова Анна | 1983 | УдГУ | б/р | 135,14 | | |
| | Коротаева Инна | 1981 | УдГУ | 3 | срыв | | |
| | Яндараева Инна | 1984 | УдГУ | 3 | срыв | | |
| | Лыскова Анна | 1986 | 49 шк. | 3 | срыв | | |
| Старшие мальчики |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | квалификация | финал | вып. разряд |
| 1 | Русских Александр | 1986 | шк. 49 | 1 | 55,6 | 60,8 | КМС |
| 2 | Сычёв Никита | 1987 | высота | 1 | 70 сек. | 72,8 | 1 |
| 3 | Лепихин Роман | 1987 | ИжГТУ | 1 юн. | 105 | 79,2 | 1 |
| 4 | Зворыгин Максим | 1986 | шк. 49 | 2 | 121,7 | срыв | 2 |
| 5 | Харисов Антон | 1986 | ИжГТУ | 2 | 130,4 | | 2 |
| | Соколов Владимир | 1987 | шк. 49 | КМС | срыв | | |
| | Белых Вячеслав | 1987 | шк. 49 | 1 | срыв | | |
| | Низамутдинов Игорь | 1987 | шк. 49 | 1 | срыв | | |
| | Евсеев Александр | 1987 | ИжГТУ | б/р | срыв | | |
| Младшие мальчики |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | квалификация | финал | вып. разряд |
| 1 | Гаврилов Влас | 1989 | ГДТЮ | 3 | 95,7 | 38,4 | 3 |
| 2 | Горшков Роман | 1989 | 49 шк. | 1 юн. | 75,1 | 39,8 | 1 юн. |
| 3 | Ламанов Илья | 1989 | 86 шк. | 1 юн. | 77,9 | 40 | 2 юн. |
| 4 | Блинов Антон | | УдГУ | 2 юн. | 118,6 | 44,12 | 3 юн. |
| 5 | Ибрашев Анатолий | 1989 | ГДТЮ | б/р | 154,2 | | 3 юн. |
| 6 | Гильманов Максим | 1989 | 86 шк. | б/р | 156,4 | | 3 юн. |
| 7 | Богданов Геннадий | 1991 | ГДТЮ | б/р | 200,8 | | 3 юн. |
| 8 | Чирков Павел | 1991 | ГДТЮ | б/р | 214,1 | | |
| 8 | Мышкин Александр | 1989 | 86 шк. | б/р | 221,4 | | |
| 9 | Латыпов Роман | 1989 | 86 шк. | б/р | 228,4 | | |
| | Мезрин Иван | 1989 | 49 шк. | 3 юн. | срыв | | |
| | Городилов Роман | 1989 | 49 шк. | б/р | срыв | | |
| | Трухин Родион | 1989 | 86 шк. | б/р | срыв | | |
| | Михайлов Константин | 1989 | ГДТЮ | б/р | срыв | | |
| Младшие девочки |
| место | Ф.И. | г.р. | команда | разряд | квалификация | финал | вып. разряд |
| 1 | Ксеневич Василина | 1989 | 49 шк. | 2 | 80,3 | | 1 юн. |
| | Суворова Марина | 1989 | 49 шк. | 2 юн. | срыв | | |
| | Гриценко Майя | 1988 | ГДТЮ | б/р | срыв | | |
| | Суворова Ольга | 1992 | лично | б/р | срыв | | |
| | Ашихмина Анна | 1990 | ГДТЮ | б/р | срыв | | |
| | Коробейникова Альб. | 1990 | ГДТЮ | б/р | срыв | | |
|
|
© 2001-2014 extreme.udm.ru
|
 |
| на сайте |
 |
|
|
|
| реклама |
 |
|
|
|
|