| скоро |
 |
|
|
|
| наши друзья |
 |
|
|
|
| ранее |
 |
|
|
|
|
 |
| extreme.udm.ru / скалолазание / |
 |
Расписание тренировок на скалодроме «Башня» на 2006-2007 учебный год
Действует с 25 сентября.
| день недели | секция/время |
| понедельник | Головина 07.00-09.00 | - | - | - | - | шк. 49 16.00-20.00 | ИжГТУ 20.00-22.00 |
| вторник | Головина 07.00-09.00 | - | - | ДДЮТ 14.30-17.00 | шк. 91 17.00-18.00 | ИГМА 18.30-20.00 | УдГУ 20.00-22.30 |
| среда | Кузнецов 07.30-09.00 | - | - | - | Рябова 18.00-19.00 | Альпинисты 19.00-20.00 | ИжГТУ 20.00-22.00 |
| четверг | Головина 07.00-09.00 | Альпинисты 09.00-10.00 | - | ДДЮТ 14.30-17.00 | Горники 17.00-18.30 | ИГМА 18.30-20.00 | УдГУ 20.00-22.30 |
| пятница | Кузнецов 07.30-09.00 | Альпинисты 09.00-11.00 | - | шк. 49 15.00-17.00 | шк. 91 17.00-18.00 | Рябова 18.30-20.00 | ИжГТУ 20.00-22.00 |
| суббота | - | шк. 91 10.00-11.30 | - | шк. 49 14.00-18.00 | - | - | - |
| воскресенье | Винчун 08.00-10.00 | Альпинисты 10.00-11.00 | - | - | - | Горники 18.00-20.00 | - |
Расценки по оплате тренировок на скалодроме «Башня» (с 01.09.06)
Обратите внимание - стоимость занятий указана в рублях за 1 час (60 минут) с секции/группы.
| время | стоимость |
| сентябрь | октябрь-май |
| понедельник-воскресенье 00.00-07.00 | 20 | 30 |
| понедельник-пятница 07.00-15.00 | 30 | 40 |
| понедельник-пятница 15.00-18.00 | 50 | 80 |
| понедельник-пятница 18.00-22.00 | 80 | 120 |
| суббота, воскресенье 07.00-12.00 | 40 | 60 |
| суббота, воскресенье 12.00-18.00 | 60 | 100 |
| суббота, воскресенье 18.00-22.00 | 50 | 80 |
| понедельник-воскресенье 22.00-24.00 | 20 | 30 |
|
|
© 2001-2014 extreme.udm.ru
|
 |
| на сайте |
 |
|
|
|
| реклама |
 |
|
|
|
|