| Чемпионат России |
| | 24-29.05 | Екатеринбург | Приз памяти П.Самойлина | Т+Б+С |
| Кубок России |
| 1 этап | 04-06.03 | Москва | Приз памяти А.Бычкова | Б |
| 2 этап | 24-29.05 | Екатеринбург | Приз памяти П.Самойлина | Т+Б+С |
| 3 этап | 19-23.06 | Красноярск | Открытый чемпионат СибФО России, Приз памяти Е.Абалакова | Т+Б+С |
| 4 этап | 23-24.09 | Москва | Кубок Олимпийского комитета России | Б+С |
| 5 этап | 13-18.10 | Уфа | "Белая река-2005". Финал Кубка России (боулдеринг) | Т+Б+С |
| 6 этап | 30.11-3.12 | Калининград | Финал Кубка России (трудность, скорость) | Т+С |
| Чемпионат вооруженных сил России |
| | 24-27.05 | Екатеринбург | | Т+С |
| Студенческий чемпионат России |
| | 07-09.05 | Екатеринбург | | Т+С |
| Молодежные и юношеские соревнования |
| | 04-9.01 | С-Петербург | "Невские вертикали", Первенство России среди КФК (Ст, М, П) | Т+С |
| | 05-08.03 | Красноярск | Открытый Кубок Сибири среди юношей (М, П) | Т+C |
| | 21-25.03 | Апатиты (Мурм.обл.) | 71-й Праздник Севера "Хибинская весна" (Все группы) | Т+С |
| | 28.04-04.05 | Воронеж | Молодежный чемпионат и юношеское первенство России (все группы) | Т+Б+С |
| | 19-23.06 | Красноярск | Открытый чемпионат СибФО России, Приз памяти Е.Абалакова (Ю, Ст) | Т+Б+С |
| | 13-18.10 | Уфа | "Белая река-2005" - финал молодежного Кубка России (боулдеринг), этап МКР (Ю, Ст) | Т+Б+С |
| | 05-09.11 | Киров | Финал юношеского Кубка России (трудность, скорость, все группы) | Т+С |
| Открытые соревнования 2 класса |
| | 21-23.01 | Воронеж | Открытый чемпионат г. Воронежа, посвященный Дню освобождения города | Т+С |
| | 22-24.04 | Новосибирск | Открытый чемпионат Новосибирской области (Кубок Сибири) "Академ-2005" | Т+С+Б+Э |
| | 4-8.05 | Крым | Открытый чемпионат г. Москвы на естественном рельефе | Т+С |
| | 26-27.05 | Екатеринбург | Открытое первенство России среди ветеранов | Т+С |
| | июнь | Красноярск | Открытое первенство России среди ветеранов на естественном рельефе | Т+С |
| | октябрь | Москва | Открытый чемпионат г. Москвы на искусственном рельефе | Б+С |
Принятые сокращения: Т - трудность, С - Скорость, Б - боулдеринг; Ю - юниоры, Ст - старшая группа, М - младшая группа, П - подростки.